Profil Desa Tegal Mijin
08 November 2025
Administrator
Dibaca 36 Kali
PROFIL DESA TEGALMIJIN
1.Kondisi Geografis
| LETAK GEOGRAFIS | |
|
07 98417 LS |
|
113 79361 BT |
| BATAS WILAYAH DESA | |
| 📍Batas Utara | Desa Grujugan Kidul Kec. Grujugan |
| 📍Batas Timur | Desa Pejagan Kec. Jambesari. D.S |
| 📍Batas Selatan | Desa Wonosuko Kec. Tamanan |
| 📍Batas Barat | Desa Taman Kec. Grujugan |
| LUAS WILAYAH DESA | |
| Luas Wilayah Desa Tegal Mijin | Tanah Persawahan : 15,8 Ha |
| Tanah Tegal : 34,5 Ha | |
| Tanah Lain- Lain : 4.0 Ha | |
| Ketinggian Wilayah | 220 s.d 532 M diatas permukaan laut |
| JUMLAH PENDUDUK | |
| Jumlah Penduduk Laki-Laki | 1428 Jiwa |
| Jumlah Penduduk Laki-Laki | 1439 Jiwa |
| Jumlah Kepala Keluarga | 1082 Kepala Keluarga (KK) |
| KK Sejahtera | 173 KK |
| KK Prasejahtera | 136 KK |
| KK Belum Sejahtera | 554 KK |
2. Kewilayahan Desa
| KEWILAYAHAN | 👤KEPALA DUSUN |
| DUSUN TEGAL MIJIN KRAJAN | WASIK |
| DUSUN TEGAL MIJIN TIMUR | YUSUP |
| DUSUN TEGAL MIJIN SELATAN | ABDUL FAID |
| DUSUN TEGAL MIJIN UTARA | SAEHOL HASAN |
| DUSUN TEGAL MIJIN UTARA I | ABD. MOKIT |
3. Rukun Tangga (RT) Dan Rukun Warga (RW)
| 👤RUKUN TANGGA (RT) | |||
| SANUSI | KETUA RT 01 | ANSARI /P. SURUL | KETUA RT 16 |
| MISKAM/P.IS | KETUA RT 02 | SUYITNO | KETUA RT 17 |
| P. MUSLEH/HOSMAN | KETUA RT 03 | ASPARI | KETUA RT 18 |
| ABDUL BARI | KETUA RT 04 | YUBI | KETUA RT 19 |
| SUNINGRUM/ P. MUNIP | KETUA RT 05 | HAIRUL UMAM | KETUA RT 20 |
| P. RUM/SIN | KETUA RT 06 | ABDUL KADER JAELANI | KETUA RT 21 |
| M. SURA'I HASAN | KETUA RT 07 | URIP/P. SUPARMAN | KETUA RT 22 |
| ZAINUL | KETUA RT 08 | ||
| HERI SUSANTO | KETUA RT 09 | 👤RUKUN WARGA (RW) | |
| MODAR | KETUA RT 10 | M. NOR DAHWI | KETUA RW 01 |
| MARSUKI | KETUA RT 11 | WASILUDDIN | KETUA RW 02 |
| P. FAWAID/HANAFI | KETUA RT 12 | M. ABDUL HALIM | KETUA RW 03 |
| RUDI SUTRISNO | KETUA RT 13 | MISTARUM | KETUA RW 04 |
| EDI JUNAEDI | KETUA RT 14 | SUYIT YAHYA | KETUA RW 05 |
| SAPPA | KETUA RT 15 | ||
4. Aksesbiltas
| AKSESBILTAS | |
| Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten | >10 KM |
| Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan | >3 KM |
| Jarak Ke Faskes Desa | 1KM |
| Jarak Ke Faskes Kecamatan | >2 KM |
| Jarak Ke Faskes Kabupaten (RSUD) | >10 KM |
| Jarak Ke Fasiltas Pendidikan | <1 KM |
| Jarak Ke Pasar Keecamatan | 1-2 KM |
5. Fasilitas Pendidikan
| Fasiltas Pendidikan Dini | 6 Lembaga |
| Fasilitas Pendidikan Dasar | 2 Lembaga |
| Fasilitas Pendidikan Menengah | Tidak Ada |
| Fasilitas Pendidikan Atas | Tidak Ada |
| Fasilitas Pendidikan Non Formal (Madin) | 4 Lembaga |
6. Fasiltas Keagamaan, Organisasi Kepemudaan Dan Perempuan
| Jumlah Masjid | 4 Unit |
| Musholla | 25 Unit |
| Remaja Masjid | 4 Kelompok |
| Kelompok Sholawatan | 5 Kelompok |
Latest Update : 21/11/2025
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin